第31回あきた全国舞踊祭
日時:2012年12月8日(土)~9日(日) 場所:秋田市文化会館大ホール
シニア部
入賞者リスト
入賞 シニア部 | |||
順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
4 | ローズマリーの咲く庭 | 星 利沙 | 秋田県 |
5 | 生鳥 | 大前 裕太郎 | 宮城県 |
6 | 閉ざされた城 | 岡野 友美子 | 東京都 |
7 | mother | 藤井 淳子 | 岩手県 |
8 | 脆弱な太陽 | 鷹栖 歩莉 | 神奈川県 |
9 | 喪失の庭 | 玉田 光子 | 千葉県 |
10 | 置き去りにされた言葉 | 鈴木 いづみ | 東京都 |
11 | 人間ノ譚詩曲 | 高橋 茉那 | 宮城県 |
12 | virginal moon | 渡部 萌 | 神奈川県 |
13 | life~名もなき人 | 山田 総子 | 宮城県 |
14 | さよならの余熱 | 小倉 藍歌 | 東京都 |
15 | 沈黙の春 | 北野 友華 | 埼玉県 |
入選 シニア部 | |||
順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
16 | 歌わずにはいられない | 磯村 真汐 | 宮城県 |
17 | 充ちた空白 | 渡辺 はるか | 神奈川県 |
18 | ふう | 髙橋 純一 | 埼玉県 |
19 | 陽だまり | 伊藤 有美 | 秋田県 |
20 | カラダの皮膚の外 | 佐藤 伊都美 | 神奈川県 |
21 | 幻夏 | 久住 亜里沙 | 東京都 |
22 | 殻 | 矢澤 亜紀 | 埼玉県 |
23 | 声の棺 | たけだ 有里 | 埼玉県 |
24 | レモンと星座と音楽と | 藤井 友美 | 東京都 |
25 | 幻想の人―みえないから、心で見る― | 後藤 かおり | 神奈川県 |
26 | 壊れゆく神々の森 | 近藤 碧 | 埼玉県 |
27 | 風は微睡を運んで | 加賀谷 葵 | 秋田県 |
28 | ひみつのかいだん | 渡部 悠 | 秋田県 |
29 | 私の髪や目の色のように | 木暮 あい | 神奈川県 |
30 | 震える月 | 河邉 こずえ | 大阪府 |
31 | 雪原に棲む | 齊藤 幸恵 | 千葉県 |
32 | なくした灯 | 服部 千尋 | 神奈川県 |
33 | 幻影に哭する | 内田 奈央子 | 神奈川県 |
34 | 水に浮く花 | 梁田 妃美子 | 秋田県 |
35 | soak-空白に沈む | 西山 舞 | 東京都 |
36 | 新月 | 小野 めぐ美 | 神奈川県 |
37 | アリマタヤの薔薇 | 清水 綾乃 | 埼玉県 |
38 | 水底の森 | 神谷 幸余 | 愛知県 |
シニア部 結果
部門別審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.