第20回NBA全国バレエコンクール
日時:2017年1月3日(火)~1月8日(日) 場所:メルパルクホール
高学生男子の部
入賞者リスト
出演者 | 題名 | 所属 | |
---|---|---|---|
1位の1 | 神崎 開 | 「タリスマン」男性・早め | エコール・ド・バレエ「パック」 |
2位の1 | 氏原 瑠之介 | 「アルレキナーダ」男性・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2位の2 | 栗原 柊 | 「タリスマン」男性・早め | ルクール・ド・バレエいわき |
3位の1 | 佐々木 嶺 | 「バヤデール」ソロル・遅め | 佐々木美智子バレエ団 |
3位の2 | 本元 光 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | ハレルヤバレエ |
3位の3 | 生方 隆之介 | 「ジゼル」アルブレヒト(第2幕)・早め | 室賀バレエスクール |
4位の1 | 大塚 渓 | 「コッペリア」フランツ( 第3幕)・早め | 川口ゆり子バレエスクール |
4位の2 | 正木 龍之介 | 「タリスマン」男性・遅め | 森高子バレエ教室 |
4位の3 | 大森 一樹 | 「パリの炎」男性・早め | 京都バレエ専門学校 |
4位の4 | 田野井 大登 | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・遅め | Kanaco Ballet School |
5位の1 | 中山 雄介 | 「パリの炎」男性・早め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
5位の2 | 高田 レオナ | 「ラ・フィユ・マル・ガルテ」コーラ・早め | Ballet du Ciel |
5位の3 | 関 剛多 | 「くるみ割り人形」王子(第2幕)・遅め | フリー |
5位の4 | 若宮 嘉紀 | 「ドン・キホーテ」バジル(第3幕)・遅め | 松岡伶子バレエ団 |
5位の5 | 邊田 陽大 | 「エスメラルダ」アクティオン・遅め | 陽バレエスクール |
部門別審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.