第22回NBA全国バレエコンクール
日時:2019年1月3日(木)~1月8日(火) 場所:メルパルクホール
中学生3年女子の部
入賞者リスト
出演者 | 題名 | 所属 | |
---|---|---|---|
1位の1 | 加藤 美海 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | BALLET.LE.COEUR |
2位の1 | 升本 果歩 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | 岸辺バレエスタジオ |
2位の2 | 本多 優衣子 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | メザミバレエスタジオ |
3位の1 | 新崎 日菜子 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | 竹内バレエスタジオ |
3位の2 | 仲山 真優 | 「海賊」グルナーラ(第1幕)・遅め | Osozawa Ballet Studio |
3位の3 | 木山 和奏 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
4位の1 | 高橋 一那 | 「アルレキナーダ」・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
4位の2 | 大河原 萌乃佳 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | ユキバレエスタジオ |
4位の3 | 千葉 ゆきの | 「ラ・バヤデール」 幻影の場ソリスト第1・早め | 岸辺バレエスタジオ |
4位の4 | 幸田 海莉 | 「パキータ」エ トワール・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
5位の1 | 松澤 萌紀 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | アビアットバレエスタジオ |
5位の2 | 釜澤 結衣 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | シューネマン・力丸純奈バレエスタジオ |
5位の3 | 上田 咲月 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 井上智香子バレエ教室 |
5位の4 | 横井 彩乃 | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | Aristo BALLET STUDIOー |
5位の5 | 篠﨑 莉沙 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | 吉原バレエ学園 |
6位の1 | 木村 優梨香 | 「ファラオの娘」・早め | 服部彩子バレエクラス |
6位の2 | 市野 眞菜 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | YARITA YU BALLET STUDIO |
6位の3 | 岸本 花 | 「エスメラルダ」ダイアナ・遅め | ちだとしこバレエスタジオ |
6位の4 | 福原 まりな | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | バレエスタジオDUO |
6位の5 | 千葉 桃羽 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | 小林絹恵バレエスタジオ |
6位の6 | 田端 優衣 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
○指導者特別賞 中平 絢子先生
部門別審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.