第23回NBA全国バレエコンクール
日時:2020年1月3日(金)~1月8日(水) 場所:メルパルクホール
中学生2年女子の部 入賞者リスト
出演者 | 題名 | 所属 | |
---|---|---|---|
1位の1 | 新山 希琳 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
2位の1 | 宮脇 沙來 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | 金田・こうのバレエアカデミー |
2位の2 | 渡部 海璃 | 「白鳥の湖」黒鳥(グリゴロヴィッチ版)・遅め | MIMIバレエスタジオ |
3位の1 | ヘルマー ティア | 「くるみ割り人形」金平糖の精・遅め | Ballet du Ciel |
3位の2 | 志賀 沙彩 | 「パキータ」エトワール・遅め | メザミバレエスタジオ |
3位の3 | 安達 仁胡 | 「エスメラルダ」タンバリン・遅め | シンフォニーバレエスタジオ |
4位の1 | 加藤 璃桜 | 「海賊」花園・遅め | STUDIO MILL |
4位の2 | 永易 雪 | 「ファラオの娘」・遅め | Avec Coco 福田純子バレエスタジオ |
4位の3 | 日暮 梨瑚 | 「ドン・キホーテ」ドルシネア・遅め | Ballet Le Coeur |
4位の4 | 唐津 穂果 | 「ラ・バヤデール」ガムザッティ・遅め | Kei’sバレエ |
5位の1 | 林 小春 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレリーナスクール |
5位の2 | 渡辺 百花 | 「アルレキナーダ」・遅め | バレエスタジオDUO |
5位の3 | 金井 水夢 | 「コッペリア」スワニルダのワルツ(第1幕)・遅め | Aristo BALLET STUDIO |
5位の4 | 中塚 そら | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・遅め | 伊藤バレエアカデミー奈那class |
5位の5 | 土岐 杏 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第1幕)・予選専用曲・遅め | エコールふたまたがわ |
6位の1 | 府川 萌南 | 「白鳥湖」黒鳥(第3幕 プティパ版)・遅め | エコールふたまたがわ |
6位の2 | 佐藤 巴奈 | 「パキータ」エ トワール・遅め | BALLET STUDIO STELLA |
6位の3 | 水野 舞音 | 「眠れる森の美女」オーロラ姫(第3幕)・早め | バレエスタジオDUO |
6位の4 | 中村 璃彩 | 「サタネラ」(改訂版)・遅め | ソウダバレエスクール |
6位の5 | 木谷 理心 | 「ドン・キホーテ」キトリ(第3幕)・遅め | ハルミバレエ |
6位の6 | 赤城 優希 | 「ジゼル」ジゼル(第1幕より)・遅め | Ballet Studio Raffilet |
○指導者特別賞 副 智美先生 浅田 良和先生
部門別審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.