※当ホームページ上に掲載されている写 真および動画の転載、使用を禁止いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
photo 第10回埼玉国際創作舞踊コンクール大賞 ダグラス・アーサー・プライス・ニエラス作品(フィリッピン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 平成13年1月27日決選大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日披露公演 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 彩の国さいたま芸術劇場大ホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各入賞作品の一部が動画で御覧になれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2位 最優秀賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「生命の翼」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(The Wing of Life) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主催・制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県舞踊協会・(財)埼玉県芸術舞踊振興財団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県・埼玉県教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県文化団体連合会・(株)アン・クリエイティブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.