平成13年度 埼玉県舞踊協会主催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩の国 さいたま県民芸術文化祭参加2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入賞者(上位3位 までの結果を発表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位3位までの入賞者は動画にて作品がご覧になれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 平成13年7月24日・25日-29日・31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 さいたま市文化センター大ホール並びに小ホール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県舞踊協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒336-0004 さいたま市本太1-11-13 Tel/Fax 048-885-2789 |
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.