第25回ヨコハマ・コンペティション
<クラシックジュニア1>
神奈川県芸術舞踊協会努力賞 第4位~第8位
第4位
「ドンキホーテact2 ドルシネア姫のVa」
小川優希
第5位
「海賊より Va」
徳光小麦
第6位
「胡桃割人形act2 金平糖のVa」
土川世莉奈
第7位
「ジゼルact1 ジゼルのVa」
野崎沙帆
第8位
「眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa」
田中紅音
赤い靴賞
| 第9位 | ドンキホーテact2 ドルシネア姫のVa | 渡邊美菜実 |
| 第10位 | 眠れる森の美女act3 ブルーバードより フロリナ王女のVa | 内堀沙紀 |
| 第11位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 平岡映美 |
| 第12位 | 胡桃割人形act2 金平糖のVa | 髙梨美優 |
| 第13位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 伊勢山莉帆 |
| 第14位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 高橋夏海 |
| 第15位 | パキータより Va | 横田莉夢 |
| 第16位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 神村結花 |
| 第17位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 松浦伊織 |
| 第18位 | 海賊より Va | 鈴木七菜 |
| 第19位 | エスメラルダより Va | 榎本恵里菜 |
| 第20位 | ダイアナのVa | 冨永萌 |
| 第21位 | 海賊より Va | 濵野紗帆 |
| 第22位 | サタネラより Va | 幾田あかり |
| 第23位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 澤地生紗 |
| 第24位 | パキータより Va | 米津美千花 |
| 第25位 | グラン・パ・クラシックより Va | 増原聖 |
| 第26位 | パキータより Va | 武藤梨帆 |
| 第27位 | 胡桃割人形act2 金平糖のVa | 軽部智子 |
| 第28位 | パキータより Va | 増田知聡 |
| 第29位 | 海賊より Va | 大坪優花 |
| 第30位 | ドンキホーテact2 ドルシネア姫のVa | 佐久間香純 |
| 第31位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 住谷茉奈実 |
| 第32位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 清水綾乃 |
| 第33位 | パキータより Va | 新井利衣菜 |
| 第34位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 杉山知佳 |
| 第35位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 川西雪櫻 |
| 第36位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 野中未来 |
| 第37位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 河野言葉 |
| 第38位 | ダイアナのVa | 浅井晴南 |
| 第39位 | エスメラルダより Va | 石渡美乃莉 |
| 第40位 | ジゼルact1 ペザントのVa | 土屋ゆうき |
| 第41位 | ダイアナのVa | 森澤莉緒 |
| 第42位 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第1Va | 飯塚直子 |
| 第43位 | パキータより Va | 原田理香子 |
| 第44位 | サタネラより Va | 陶山桜良 |
| 第45位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 磯村明子 |
| 第46位 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第1Va | 岩田真奈 |
| 第47位 | パキータより Va | 原麻佑子 |
| 第48位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 亀田鈴奈 |
| 第49位 | 眠れる森の美女act3 ブルーバードより フロリナ王女のVa | 磯﨑良美 |
| 第50位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 増子綺音 |
| 第51位 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第1Va | 田中ひかり |
| 第52位 | ドンキホーテact2 キューピットのVa | 井関エレナ |
| 第53位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 桐藤ひかり |
| 第54位 | 胡桃割人形act2 王子のVa | 金子逸光 |
| 第55位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 八木澤奈々江 |
| 第56位 | ラ・フィ・ユ・マル・ガルデより リーズのVa | 八坂未唯 |
| 第57位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 岩﨑葵 |
| 第58位 | 海賊より Va | 境田汐音 |
| 第59位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 久保谷優衣 |
| 第60位 | エスメラルダより Va | 森川真央 |
| 第61位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 村山怜々紗 |
| 第62位 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第1Va | 上岡理沙 |
| 第63位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 齋藤舞由 |
| 第64位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 滝澤香璃 |
| 第65位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 小川里菜 |
| 第66位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 鳥生理紗 |
| 第67位 | 眠れる森の美女act3 ブルーバードより フロリナ王女のVa | 林日向子 |
| 第68位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 本田鈴花 |
| 第69位 | 海賊より Va | 溝口紗夕 |
| 第70位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 布施七渚葉 |
| 第71位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 佐々木映 |
| 第72位 | 眠れる森の美女act3 ブルーバードより フロリナ王女のVa | 尾林真弥 |
| 第73位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 松岡星奈 |
| 第74位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 角野キラリ |
| 第75位 | ラ・フィ・ユ・マル・ガルデより リーズのVa | 齋藤姫子 |
| 第76位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 片平千花彩 |
| 第77位 | 白鳥の湖act1 パ・ド・トロワ第2Va | 新谷梨紗 |
| 第78位 | 海賊より Va | 溝越愛莉 |
| 第79位 | パリの炎より Va | 江野ひなの |
| 第80位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 佐々木萌 |
審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.


