第26回ヨコハマ・コンペティション
日時:2011年11月17日(木)~20日(日) 場所:神奈川県立音楽堂
<クラシックジュニア1部門>
第1位~第3位
第4位~第18位 神奈川県芸術舞踊協会努力賞
第4位
「白鳥の湖act1 パ・ド・トロワのVa」
山本達史
第5位
「エスメラルダよりVa」
阿部裕恵
第6位
「ダイアナのVa」
徳光小麦
第7位
「パリの炎よりVa」
光本悠汰
第8位
「眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa」
白附沙和
第9位
「白鳥の湖act3 オディールのVa」
田中紅音
赤い靴賞
第10位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 一柳優美香 |
第11位 | ドンキホーテact2 ドルシネア姫のVa | 嶺岸美月 |
第12位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 清水綾乃 |
第13位 | パキータよりVa | 武藤梨帆 |
第14位 | 海賊よりVa | 小笠原征諭 |
第15位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 内堀沙紀 |
第16位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 松田遥 |
第17位 | 海賊よりVa | 古谷沙織 |
第18位 | 胡桃割人形act2 金平糖のVa | 宮内里奈 |
第19位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 皆川七海 |
第20位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 森川真央 |
第21位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 窪田百花 |
第22位 | 海賊よりVa | 本多有希 |
第23位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 小川優希 |
第24位 | ドンキホーテact2 ドルシネア姫のVa | 吉川真由 |
第25位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 島津華子 |
第26位 | ドンキホーテact2 ドルシネア姫のVa | 近藤未来 |
第27位 | パキータよりVa | 米津美千花 |
第28位 | ドンキホーテact3 バジルのVa | 岸村光熙 |
第29位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 佐々木萌 |
第30位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 鴉田絵美理 |
第31位 | エスメラルダよりVa | 桜庭桃子 |
第32位 | 眠れる森の美女act1 ローズのVa | 篠山静渚 |
第33位 | ライモンダよりVa | 中村朱里 |
第34位 | 海賊よりVa | 濵野紗帆 |
第35位 | コッペリアact3 スワニルダのVa | 佐田遥香 |
第36位 | 海賊よりVa | 東菜摘子 |
第37位 | 海賊よりVa | 山田百花 |
第38位 | 海賊よりVa | 寺田莉佳子 |
第39位 | 白鳥の湖act3 オディールのVa | 仲野真希子 |
第40位 | 眠れる森の美女act3 オーロラ姫のVa | 宮﨑莉子 |
第41位 | パリの炎よりVa | 石川怜奈 |
第42位 | パキータよりVa | 柴田莉紗 |
第43位 | ラ・フィ・ユ・マル・ガルデより リーズのVa | 尾林真弥 |
第44位 | ドンキホーテact3 キトリのVa | 横田千秋 |
第45位 | 胡桃割人形act2 金平糖のVa | 池田英恵 |
第46位 | ダイアナのVa | 網頭桃果 |
審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.