第37回あきた全国舞踊祭
日時:2018年12月8日(土)~9日(日) 場所:秋田市文化会館大ホール
ジュニア2部
入賞者リスト
入賞 ジュニア2部 | |||
順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
4 | 限りある時間 | 三木麻衣 | 茨城県 |
5 | The White Rose ~まっすぐに生きて~ | 竹本真理子 | 東京都 |
6 | それでも三月は、また | 寺澤亜海 | 茨城県 |
7 | Poiesis ~1mmの想い~ | 伊藤颯希 | 秋田県 |
8 | Penance -贖罪- | 渡邉瑠莉 | 東京都 |
入選 ジュニア2部 | |||
順位 | 題 名 | 出演者 | 都道府県 |
9 | 水滴の星 | 今村 櫻 | 埼玉県 |
10 | 蒼のアルペジオ | 星 瑠奈 | 神奈川県 |
11 | 五月蝿い羽音 | 永作愛斗 | 茨城県 |
12 | 赤き園に立つ | 横井伽歩 | 埼玉県 |
13 | オブラート | 村上瑠音 | 埼玉県 |
14 | 夜を駈けぬける | 大津 乃々華 | 新潟県 |
15 | 生命の芽ばえ | 南谷あづさ | 東京都 |
16 | 竜の少年 | 髙塚祐希 | 茨城県 |
17 | 深淵 | 小松﨑結友 | 茨城県 |
18 | 沈黙の春 | 齋藤 恵 | 宮城県 |
19 | シロツメクサ | 大塚果歩 | 秋田県 |
20 | 片翼の鷺 | 峯岸花凪 | 東京都 |
21 | 触れたくて・・・ | 笹村奈央 | 茨城県 |
22 | Art of Noise | 木屋杏梨 | 愛知県 |
23 | 凍鶴 | 中村美音 | 宮城県 |
24 | 獬が哭く | 菅原藍子 | 宮城県 |
25 | 朽ちゆく果実 | 櫻糀璃子 | 岩手県 |
26 | 星月夜 | 山村ありす | 秋田県 |
27 | 忘れたくない瞬間 | 石井知里 | 岩手県 |
28 | いぶき | 水越日菜 | 愛知県 |
29 | 密告~或る乙女の苦悩 | 鈴木眞央 | 茨城県 |
30 | 煌々と、、、夏の月 | 阪本佳奈 | 茨城県 |
31 | 白い薔薇 | 水越つかさ | 愛知県 |
32 | 赤い風船 | 鈴木穂乃花 | 秋田県 |
33 | 十六夜の月 | 金津来海 | 愛知県 |
34 | Good morning | 川上 凛 | 茨城県 |
35 | 流砂ノ神殿 | 酒井萌生 | 愛知県 |
36 | 郷愁 | 西脇桃子 | 新潟県 |
ジュニア2部 結果
部門別審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.