第14回NBA全国バレエコンクール 中学生部門女性の部
入賞者リスト
出演者 | 題名 | 所属 | |
---|---|---|---|
1位 | 筒井舞子 | オーロラ姫三幕のヴァリエション(遅め) | アクリ・堀本バレエアカデミー |
2位の1 | 平木菜子 | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | 金田・こうのバレエアカデミー |
2位の2 | 松井美優 | オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | 札幌シティバレエ |
3位の1 | 松本莉加子 | メドーラ・海賊よりその2・遅め | スタジオエフドリーム渡辺洋子バレエ教室 |
3位の2 | 正木 萌 | キトリのヴァリエション(遅め) | 髙久舞バレエスタジオ |
3位の3 | 柳澤郁帆 | シルビアのヴァリエション(遅め) | アクリ・堀本バレエアカデミー |
4位の1 | 木村優里 | 海賊のヴァリエション(パキータ)(遅め) | 橘バレエ学校 |
4位の2 | 藤田凪沙 | タリスマンの女性Va・遅め | 石原千代バレエスクール |
4位の3 | 大谷遥陽 | グランパクラシックのヴァリエション(遅め) | 佐々木三夏バレエアカデミー |
4位の4 | 鈴木亜里紗 | 海賊(バヤデルカでのガムザッティのヴァリアシオン)(遅め) | 妙典バレエスタジオ |
5位の1 | 佐藤理央 | オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | 竹内ひとみバレエスクール |
5位の2 | 藤井美有 | オーロラ姫・眠り第1幕より・遅め | 広瀬・加藤バレエスタジオ |
5位の3 | 石田詩歩 | サタネラのヴァリエション改訂版(遅め) | KAORIバレエスタジオ |
5位の4 | 長岡佑奈 | ドルシネアのヴァリエション(遅め) | 金田・こうのバレエアカデミー |
5位の5 | 白附沙和 | パキータのエトワールのヴァリエション(遅め) | 愛里バレエスタジオ |
6位の1 | 小林 英理子 | 黒鳥のヴァリエション(遅め) | バレエスタジオDUO |
6位の2 | 中島希沙 | シルビアのヴァリエション(遅め) | 田川陽子バレエアカデミー |
6位の3 | 中村眞子 | 金平糖のヴァリエション(遅め) | 北森由美バレエスタジオ |
6位の4 | 徳永比奈子 | シルビアのヴァリエション(遅め) | バレエスタジオDUO |
6位の5 | 戸田有紀 | ギュルナール・海賊1幕より・遅め | アクリ・堀本バレエアカデミー |
6位の6 | 土方晴子 | エスメラルダ(タンバリン)(遅め) | 津﨑バレエスタジオ |
部門別審査結果
- NBA全国バレエコンクール
- CAFフラメンココンクール
- 全国舞踊コンクール(東京新聞主催)
- NAGANO全国バレエコンクール
- FLAP全国バレエコンクール
- クリエ全国バレエコンクール
- バレエ・コンクール in 横浜
- JDAダンスコンクール
- ジャパン ダンス コンペティション
- 埼玉全国舞踊コンクール
- 座間全国舞踊コンクール
- 国際バレエコンクール
- スリーピング・ビューティー 全日本バレエコンクール
- Dance Creation Award
- なかの国際ダンスコンペティション
- ショッソン・ドール国際コンクール
- 東京シティ・バレエ団全国バレエコンペティション
- フラメンコ・ルネサンス21
- スリーピング・ビューティー・プレバレエコンクール
- クリエ全国プレバレエコンペティション
- 全国中学校・高等学校ダンスコンクール
- ヨコハマコンペティション
- あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール
- 埼玉国際創作舞踊コンクール
- WBCバレエコンクール
- オールジャパンバレエユニオン
- 東京国際和太鼓コンテスト
株式会社ビデオ Copyright © VIDEO Co., Ltd. 2014. All Right Reserved.